Tensión nominal: 300/500V, 450/750V
Conductor: BS 6360 Clase 5, cable de cobre recocido trenzado
Aislamiento: Compuesto termoestable de baja emisión de humos y sin halógenos EL 5
Color del aislamiento: Rojo, amarillo, azul, negro, verde, blanco, morado, gris, naranja, rosa
Temperatura de funcionamiento: 0 a 90℃
Radio de curvatura mín: 4 x diámetro total aislado
Cable flexible para instalaciones fijas y protegidas. Es muy recomendable para su uso en tuberías o conductos y en el cableado interno de aparatos con temperaturas máximas de funcionamiento de 90°C y, en general, en zonas (como edificios públicos y gubernamentales) donde el humo y los gases tóxicos pueden suponer una amenaza para la vida y los equipos. Los cables no producen gases corrosivos cuando se queman, lo que es especialmente importante cuando se instalan equipos electrónicos.
BS 7211
Tensión nominal: 300/500V, 450/750V
Conductor: BS 6360 Clase 5, cable de cobre recocido trenzado
Aislamiento: Compuesto termoestable de baja emisión de humos y sin halógenos EL 5
Color del aislamiento: Rojo, amarillo, azul, negro, verde, blanco, morado, gris, naranja, rosa
Temperatura de funcionamiento: 0 a 90℃
Radio de curvatura mín: 4 x diámetro total del aislante
Sección transversal nominal (mm2) | Conductor (Núms/mm) | Espesor del aislamiento (mm) | Diámetro total máximo | masa de alambre (kg/km) | Resistencia máxima del conductor a 20 ℃ | Mín. Resistencia de aislamiento a 70 ℃ 20 ℃ |
H05Z-K | ||||||
0.3 | 16/0.15 | 0.5 | 1.90 | 6.1 | 69.2 | 0.016 |
0.4 | 23/0.15 | 0.5 | 2.00 | 7.5 | 48.2 | 0.15 |
0.5 | 16/0.2 | 0.6 | 2.10 | 8.0 | 39.0 | 0.013 |
0.75 | 24/0.2 | 0.6 | 2.30 | 10.6 | 26.0 | 0.011 |
1 | 32/0.2 | 0.6 | 2.50 | 13.7 | 19.5 | 0.010 |
H07Z-K | ||||||
1.5 | 30/0.25 | 0.7 | 2.9 | 21 | 13.3 | 0.01 |
2.5 | 49/0.25 | 0.8 | 3.5 | 33 | 7.98 | 0.009 |
4 | 56/0.30 | 0.8 | 4.0 | 47 | 4.95 | 0.007 |
6 | 84/0.30 | 0.8 | 4.6 | 66 | 3.30 | 0.006 |
10 | 84/0.40 | 1.0 | 6.0 | 111 | 1.91 | 0.0056 |
16 | 126/0.40 | 1.0 | 7.0 | 165 | 1.21 | 0.0046 |
25 | 196/0.40 | 1.2 | 8.7 | 254 | 0.780 | 0.0044 |
35 | 276/0.40 | 1.2 | 9.7 | 343 | 0.554 | 0.0038 |
50 | 296/0.40 | 1.4 | 12.2 | 495 | 0.386 | 0.0037 |
70 | 360/0.40 | 1.4 | 14.0 | 678 | 0.272 | 0.0032 |
95 | Min0.50 | 1.6 | 15.2 | 895 | 0.206 | 0.0032 |
120 | Min0.50 | 1.6 | 17.2 | 1149 | 0.161 | 0.0029 |
150 | Min0.50 | 1.8 | 18.9 | 1416 | 0.129 | 0.0029 |
185 | Min0.50 | 2.0 | 21.0 | 1724 | 0.106 | 0.0029 |
240 | Min0.50 | 2.2 | 25.2 | 2285 | 0.0801 | 0.0028 |
Nuestro equipo profesional le responderá lo antes posible.