Datos esenciales
Estándar: ASTM, IEC, NFC
Certificados: ISO9001, ISO14001, CE
Los cables aéreos aislados se componen de conductores de cobre o aluminio, capa de apantallamiento interior, material aislante resistente a la intemperie y capa de apantallamiento exterior. Los cables aéreos aislados no sólo tienen las características de transmisión de energía de los cables eléctricos, sino también las fuertes características mecánicas de los cables aéreos. En comparación con los cables desnudos, los cables aéreos aislados tienen muchas ventajas, como una pequeña luz de tendido, una alta fiabilidad y un buen rendimiento antienvejecimiento. Son los tipos de cables que se seleccionan activamente para los proyectos de energía urbana.
IEC60502-2 Cables de energía con aislamiento extruido y sus accesorios para Voltaje asignadas desde 1 kV (Um = 1,2 kV) hasta 30 kV (Um = 36 kV) ABC Caracteres técnicos basados en la norma NFC 33-209.
El producto es un nuevo tipo de cable aéreo para transmisión de energía. Se utiliza ampliamente en líneas aéreas de transmisión de energía. Mejora la seguridad y la fiabilidad de la red de cables electrificados.
Los conductores son de aluminio 1350-H19 comprimido y trenzado concéntricamente. Aislados con polietileno o polietileno reticulado (XLPE). Los conductores neutros son 6201, AAC o ACSR trenzados concéntricamente.
BAJADA DEL SERVICIO TRIPLEX
palabra clave | AWG o kcmil | Desnudo mensajero neutral | Conductor de fase | Peso (kg/km) | ||
Cableado AAC y diámetro de los cables. (mm) | Fuerza nominal (libras) | AAC | Insul. Grueso. (mm) | |||
Diámetro de trenzado y alambres (mm) | ||||||
Chaiotis | 2*6AWG+1*6AWG | 7/1.56 | 563 | 1/4.11 | 1.14 | 146 |
Rótula | 2*6AWG+1*6AWG | 7/1.56 | 563 | 7/1.56 | 1.14 | 150 |
Huso | 2*4AWG+1*4AWG | 7/1.96 | 881 | 1/5.19 | 1.14 | 219 |
ostra | 2*4AWG+1*4AWG | 7/1.96 | 881 | 7/1.96 | 1.14 | 224 |
Almeja | 2*2AWG+1*2AWG | 7/2.47 | 1350 | 7/2.47 | 1.14 | 338 |
Murex | 2*1/0 AWG+1*1/0 AWG | 7/3.12 | 1990 | 7/3.12 | 1.52 | 544 |
Púrpura | 2*1/0 AWG+1*1/0 AWG | 7/3.12 | 1990 | 19/1.89 | 1.52 | 545 |
Una trampa | 2*2/0 AWG+1*2/0 AWG | 7/3.50 | 2150 | 7/3.50 | 1.52 | 671 |
melita | 2*3/0 AWG+1*3/0 AWG | 19/2.39 | 3310 | 19/2.39 | 1.52 | 830 |
Portuno | 2*4/0 AWG+1*4/0 AWG | 19/2.39 | 4020 | 19/3.25 | 1.52 | 1276 |
Nariz de niñera | 2*336.4+1*336.4 | 19/3.38 | 6146 | 19/3.38 | 2.03 | 1649 |
palabra clave | AWG o kcmil | Desnudo mensajero neutra | Conductor de fase | Peso (kg/km) | ||||
Cableado ACSR y diámetro de los cables. (mm) | Fuerza nominal (libras) | AAC | Insul. Grueso. (mm) | |||||
Diámetro de trenzado y alambres (mm) | ||||||||
ST | AL | |||||||
Paludina | 2*6AWG+1*6AWG | 1/1.68 | 6/1.68 | 1190 | 1/4.11 | 1.14 | 166 | |
Buscado | 2*6AWG+1*6AWG | 1/1.68 | 6/1.68 | 1190 | 7/1.56 | 1.14 | 170 | |
Buccino | 2*4AWG+1*4AWG | 1/2.12 | 6/2.12 | 1860 | 1/5.19 | 1.14 | 251 | |
Bígaro | 2*4AWG+1*4AWG | 1/2.12 | 6/2.12 | 1860 | 7/1.96 | 1.14 | 255 | |
Concha | 2*2AWG+1*2AWG | 1/2.67 | 6/2.67 | 2850 | 7/2.47 | 1.14 | 389 | |
neritina | 2*1/0 AWG+1*1/0 AWG | 1/3.37 | 6/3.37 | 4380 | 7/3.12 | 1.52 | 617 | |
Precios | 2*1/0 AWG+1*1/0 AWG | 1/3.37 | 6/3.37 | 4380 | 19/1.89 | 1.52 | 616 | |
Runcina | 2*2/0 AWG+1*2/0 AWG | 1/3.38 | 6/3.38 | 5310 | 7/3.50 | 1.52 | 762 | |
Tritón | 2*2/0 AWG+1*2/0 AWG | 1/3.38 | 6/3.38 | 5310 | 19/2.13 | 1.52 | 765 | |
Almeja redonda | 2*3/0 AWG+1*3/0 AWG | 1/4.25 | 6/4.25 | 6620 | 7/3.93 | 1.52 | 943 | |
Mursia | 2*3/0 AWG+1*3/0 AWG | 1/4.25 | 6/4.25 | 6620 | 19/2.39 | 1.52 | 946 | |
Maquinilla de afeitar | 2*4/0 AWG+1*4/0 AWG | 1/4.77 | 6/4.77 | 8350 | 7/4.42 | 1.52 | 1170 | |
Zuzara | 2*4/0 AWG+1*4/0 AWG | 1/4.77 | 6/4.77 | 8350 | 19/2.68 | 1.52 | 1170 | |
Lapa | 2*336.4+1*336.4 | 1/3.47 | 18/3.47 | 8680 | 19/3.38 | 2.03 | 1728 | |
Vieira | 2*4AWG+1*6AWG | 1/1.68 | 6/1.68 | 1190 | 1/5.19 | 1.14 | 217 | |
estrombo | 2*4AWG+1*6AWG | 1/1.68 | 6/1.68 | 1190 | 7/1.96 | 1.14 | 222 | |
Berberecho | 2*2AWG+1*4AWG | 1/2.12 | 6/2.12 | 1860 | 7/2.47 | 1.14 | 335 | |
Janthina | 2*1/0 AWG+1*2/0 AWG | 1/2.67 | 6/2.67 | 2850 | 7/3.12 | 1.52 | 539 | |
Ranela | 2*1/0 AWG+1*2/0 AWG | 1/2.67 | 6/2.67 | 2850 | 19/1.89 | 1.52 | 540 | |
cavolonia | 2*2/0 AWG+1*1 AWG | 1/3.00 | 6/3.00 | 3550 | 7/3.50 | 1.52 | 661 | |
Clio | 2*2/0 AWG+1*1 AWG | 1/3.00 | 6/3.00 | 3550 | 19/2.13 | 1.52 | 666 | |
Dolar de arena | 2*3/0 AWG+1*1/0 AWG | 1/3.37 | 6/3.37 | 4380 | 7/3.93 | 1.52 | 815 | |
Aega | 2*3/0 AWG+1*1/0 AWG | 1/3.37 | 6/3.37 | 4380 | 19/2.39 | 1.52 | 780 | |
Calamar | 2*4/0 AWG+1*2/0 AWG | 1/3.38 | 6/3.38 | 5310 | 7/4.42 | 1.52 | 1009 | |
cerapo | 2*4/0 AWG+1*2/0 AWG | 1/3.38 | 6/3.38 | 5310 | 19/2.68 | 1.52 | 1009 | |
cauri | 2*336.4+1*4/0 AWG | 1/4.77 | 6/4.77 | 8350 | 19/3.38 | 2.03 | 1621 |
Nuestro equipo profesional le responderá lo antes posible.