Datos esenciales
Conductor neutro: AAC o aleación 6201 o ACSR
Estándar: ASTM, IEC, NFC
Certificados: ISO9001, ISO14001, CE
Datos esenciales
Lugar de origen: Henan, China
Nombre de marca: RMJT
Material de aislamiento: XLPE /PE/PVC
Material del conductor: Aluminio, aleación de aluminio
Tipo de cable: Duplex, Triplex, Qudruple
Conductor neutro: AAC o aleación 6201 o ACSR
Estándar: ASTM, IEC, NFC
Certificados: ISO9001, ISO14001, CE
BAJA DEL SERVICIO CUADRUPLEX
palabra clave | AWG o kcmil | Desnudo mensajero neutral | Conductor de fase | Peso (kg/km) | ||
Varamiento de CAA y diámetro de los cables. (mm) | Fuerza nominal (libras) | AAC | Insul. Grueso. (mm) | |||
Diámetro de trenzado y alambres (mm) | ||||||
Fecha de vencimiento | 3*4AWG+1*4AWG | 7/1.96 | 881 | 1/5.19 | 1.14 | 299 |
Caballo pinto | 3*4AWG+1*4AWG | 7/1.96 | 881 | 7/1.96 | 1.14 | 310 |
Mustango | 3*2AWG+1*2AWG | 7/2.47 | 1350 | 7/2.47 | 1.14 | 461 |
criollo | 3*1/0 AWG+1*1/0 AWG | 7/3.12 | 1990 | 19/1.89 | 1.52 | 750 |
Percherón | 3*2/0 AWG+1*2/0 AWG | 7/3.50 | 2510 | 19/2.13 | 1.52 | 924 |
hannoveriano | 3*3/0 AWG+1*3/0 AWG | 19/2.39 | 3310 | 19/2.39 | 1.52 | 1137 |
Oldenburgo | 3*4/0 AWG+1*4/0 AWG | 19/3.25 | 4020 | 19/3.25 | 1.52 | 1995 |
lipizanero | 2*336.4+1*336.4 | 19/3.38 | 6146 | 19/3.38 | 2.03 | 2249 |
palabra clave | AWG o kcmil | Desnudo mensajero neutral | Conductor de fase | Peso (kg/km) | ||||
Cableado ACSR y diámetro de los cables. (mm) | Fuerza nominal (libras) | AAC | Insul. Grueso. (mm) | |||||
Diámetro de trenzado y alambres (mm) | ||||||||
ST | AL | |||||||
Morochuca | 3*6AWG+1*6AWG | 1/1.68 | 6/1.68 | 1190 | 1/4.11 | 1.14 | 221 | |
chola | 3*6AWG+1*6AWG | 1/1.68 | 6/1.68 | 1190 | 7/1.56 | 1.14 | 227 | |
morgan | 3*4AWG+1*4AWG | 1/2.12 | 6/2.12 | 1860 | 1/5.19 | 1.14 | 331 | |
Máquina de alquiler | 3*4AWG+1*4AWG | 1/2.12 | 6/2.12 | 1860 | 7/1.96 | 1.14 | 338 | |
Palomino | 3*2AWG+1*2AWG | 1/2.67 | 6/2.67 | 2850 | 7/2.47 | 1.14 | 503 | |
costeña | 3*1/0 AWG+1*1/0 AWG | 1/3.37 | 6/3.37 | 4380 | 19/1.89 | 1.52 | 811 | |
Grulló | 3*2/0 AWG+1*2/0 AWG | 1/3.78 | 6/3.78 | 5310 | 19/2.13 | 1.52 | 1004 | |
Suffolk | 3*3/0 AWG+1*3/0 AWG | 1/4.25 | 6/4.25 | 6620 | 19/2.39 | 1.52 | 1247 | |
apalosa | 3*4/0 AWG+1*4/0 AWG | 1/4.77 | 6/4.77 | 8350 | 19/2.68 | 1.52 | 1539 | |
Potro cerril | 3*336.4+1*336.4 | 1/3.47 | 18/3.47 | 8680 | 19/3.38 | 2.03 | 2322 | |
Caballo castrado | 3*336.4+1*4/0 AWG | 1/4.77 | 6/4.77 | 8350 | 19/3.38 | 2.03 | 2215 |
palabra clave | AWG o kcmil | Desnudo mensajero neutral | Conductor de fase | Peso (kg/km) | ||
AL-ALLOY Cableados y alambres y Día. (mm) | Fuerza nominal (libras) | AAC | Insul. Grueso. (mm) | |||
Diámetro de trenzado y alambres (mm) | ||||||
Bahía | 3*6AWG+1*30.58 | 7/1.68 | 1110 | 1/4.11 | 1.14 | 211 |
Entrenador francés | 3*6AWG+1*30.58 | 7/1.68 | 1110 | 7/1.56 | 1.14 | 218 |
Entrenador alemán | 3*4AWG+1*48.69 | 7/2.12 | 1760 | 1/5.19 | 1.14 | 312 |
árabe | 3*4AWG+1*48.69 | 7/2.12 | 1760 | 7/1.96 | 1.14 | 320 |
Belga | 3*2AWG+1*77.47 | 7/2.67 | 2800 | 7/2.47 | 1.14 | 476 |
Shetland | 3*1/0 AWG+1*123.3 | 7/3.37 | 4460 | 19/1.89 | 1.52 | 772 |
Pura sangre | 3*2/0 AWG+1*155.4 | 7/3.78 | 5390 | 19/2.13 | 1.52 | 951 |
Trotón | 3*3/0 AWG+1*195.7 | 7/4.25 | 6790 | 19/2.39 | 1.52 | 1171 |
Caminando | 3*4/0 AWG+1*246.9 | 7/4.77 | 8560 | 19/2.68 | 1.52 | 1442 |
Nuestro equipo profesional le responderá lo antes posible.