Datos esenciales
Conductor neutro: AAC o aleación 6201 o ACSR
Estándar: ASTM, IEC, NFC
Certificados: ISO9001, ISO14001, CE
1)La temperatura de funcionamiento más alta permitida del conductor para el trabajo a largo plazo es de 90 grados;
2) La temperatura de instalación del cable no debe ser inferior a -20;
3) Cuando el diámetro total del cable (D) es inferior a 25 mm, el radio de curvatura permitido del cable no debe ser inferior a 4D. Cuando el diámetro total (D) del cable es igual o superior a 25 mm, el radio de curvatura permitido del cable no debe ser inferior a 6D.
Los conductores son de aluminio 1350-H19 comprimido y trenzado concéntricamente, aislados con polietileno (PE) o polietileno reticulado (XLPE). Los conductores neutros son AAC, ACSR o aleación de aluminio 6201 trenzados concéntricamente. El cable ABC puede ser de 1 núcleo, 2 núcleos, 3 núcleos, 4 núcleos, etc.
ASTM B-230,B-231,B-232 y B-399
IEC S-76-474
Nombre clave | Conductor de fase | Desnudo mensajero neutral | Peso por 1000 pies (libras) | Clasificación (amperios) | ||||||
Tamaño AWG | Hebra | Aislamiento espesor (ml) | Tamaño AWG | Hebra | Rotura fortaleza (libras) | XLP | POLY | XLP | POLY | |
MENSAJERO NEUTRO AAC | ||||||||||
Clydesdale | 4 | Solid | 45 | 4 | 7 | 881 | 208 | 201.8 | 100 | 80 |
Caballo pinto | 4 | 7/w | 45 | 4 | 7 | 881 | 223 | 207.9 | 100 | 80 |
Mustango | 2 | 7/w | 45 | 2 | 7 | 1,350 | 333 | 312.6 | 135 | 105 |
criollo | 1/0 | 19/w | 60 | 1/0 | 7 | 1,990 | 529 | 504.5 | 180 | 140 |
Percherón | 2/0 | 19/w | 60 | 2/0 | 7 | 2,510 | 649 | 620.5 | 205 | 160 |
hannoveriano | 3/0 | 19/w | 60 | 3/0 | 19 | 3,310 | 799 | 765.6 | 235 | 185 |
Oldenburgo | 4/0 | 19/w | 60 | 4/0 | 19 | 4,020 | 986 | 946.7 | 275 | 210 |
lipizanero | 336.4 | 19/w | 80 | 336.4 | 19 | 6,146 | 1,546 | 1,519.2 | 370 | 280 |
MENSAJERO DE NEUTRO ACSR | ||||||||||
Morochuca | 6 | Solid | 45 | 6 | 6/1 | 1,190 | 152 | 147.4 | 75 | 60 |
chola | 6 | 7/w | 45 | 6 | 6/1 | 1,190 | 162 | 151.7 | 75 | 60 |
morgan | 4 | Solid | 45 | 4 | 6/1 | 1,860 | 226 | 220 | 100 | 80 |
Máquina de alquiler | 4 | 7/w | 45 | 4 | 6/1 | 1,860 | 241 | 226.1 | 100 | 80 |
Palomino | 2 | 7/w | 45 | 2 | 6/1 | 2,850 | 362 | 342.6 | 135 | 105 |
costeña | 1/0 | 19/w | 60 | 1/0 | 6/1 | 4,380 | 575 | 550.6 | 180 | 140 |
Grulló | 2/0 | 19/w | 60 | 2/0 | 6/1 | 5,310 | 707 | 678.7 | 205 | 160 |
Suffolk | 3/0 | 19/w | 60 | 3/0 | 6/1 | 6,620 | 872 | 838.9 | 235 | 185 |
apalosa | 4/0 | 19/w | 60 | 4/0 | 6/1 | 8,350 | 1079 | 1039.2 | 275 | 210 |
Potro cerril | 336.4 | 19/w | 80 | 336.4 | 18/1 | 8,580 | 1613 | 1568.2 | 370 | 280 |
Caballo castrado | 336.4 | 19/w | 80 | 4/0 | 6/1 | 8,350 | 1548 | 1494.3 | 370 | 280 |
6201 ALEACIÓN NEUTRO-MENSAJERO | ||||||||||
Bahía | 6 | Solid | 45 | 6 | 7 | 1,110 | 145 | 140.0 | 75 | 60 |
Entrenador francés | 6 | 7/w | 45 | 6 | 7 | 1,110 | 155 | 144.3 | 75 | 60 |
Entrenador alemán | 4 | Solid | 45 | 4 | 7 | 1,760 | 214 | 208.3 | 100 | 80 |
árabe | 4 | 7/w | 45 | 4 | 7 | 1,760 | 229 | 214.4 | 100 | 80 |
Belga | 2 | 7/w | 45 | 2 | 7 | 2,800 | 344 | 323.1 | 135 | 105 |
Shetland | 1/0 | 19/w | 60 | 1/0 | 7 | 4,460 | 546 | 521.1 | 180 | 140 |
Pura sangre | 2/0 | 19/w | 60 | 2/0 | 7 | 5,390 | 670 | 641.5 | 205 | 160 |
Trotón | 3/0 | 19/w | 60 | 3/0 | 7 | 6,790 | 825 | 791.8 | 235 | 185 |
Caminando | 4/0 | 19/w | 60 | 4/0 | 7 | 8,560 | 1019 | 979.7 | 275 | 210 |
Nuestro equipo profesional le responderá lo antes posible.