Los conductores (AAC y ACSR) se han utilizado ampliamente en líneas de transmisión de energía con varios niveles de tensión, porque tienen características tan buenas como estructura simple, instalación y mantenimiento convenientes, gran capacidad de transmisión de bajo costo. Y también son adecuados para colocar a través de valles de ríos. y los lugares donde existen características geográficas especiales.
CARACTERÍSTICAS:
a. alta resistencia a la tracción
b. mejores propiedades de hundimiento
C. diseño económico
d. más adecuado para líneas de transmisión con tramos largos
MATERIALES:
Conductor: aluminio puro AL1350
Núcleo de acero: alambre de acero G1A o G2A
Alambre de acero galvanizado
ASTM-B232 Especificación estándar para conductores concéntricos trenzados de aluminio 1350
BS215-2 Conductores de aluminio reforzado con acero, para transmisión de energía aérea
DIN48204 Conductores trenzados de aluminio reforzados con acero
IEC209 Conductor trenzado de aluminio reforzado con acero
Tipo personalizado disponible.
Temperatura ambiente: Superior a -20 °C
Temperatura de trabajo: No superior a 80 °C
Radio de curvatura de tendido: No inferior a 30 veces el diámetro exterior de los cables
BS215 PART1
Palabras clave | diseño de varada | Varamiento | Nominal O.D. | Masa | |||||
alambres de aluminio | alambres de acero | ||||||||
aluminio/acero | número | diámetro | capas | número | diámetro | capas | |||
in. | in. | in. | lb/1000ft | ||||||
Trillador | 76/19 | 76 | 0.1744 | 4 | 19 | 0.0814 | 2 | 1.802 | 2523 |
kiwi | 72/7 | 72 | 0.1735 | 4 | 7 | 0.1157 | 1 | 1.735 | 2301 |
Azulejo | 84/19 | 84 | 0.1602 | 4 | 19 | 0.0961 | 2 | 1.762 | 2508 |
Chukar | 84/19 | 84 | 0.1456 | 4 | 19 | 0.0874 | 2 | 1.602 | 2072 |
Halcón | 54/19 | 54 | 0.1716 | 3 | 19 | 0.103 | 2 | 1.545 | 2042 |
Avefría | 45/7 | 45 | 0.188 | 3 | 7 | 0.1253 | 1 | 1.504 | 1790 |
Loro | 54/19 | 54 | 0.1672 | 3 | 19 | 0.1003 | 2 | 1.505 | 1938 |
Trepatroncos | 45/7 | 45 | 0.1832 | 3 | 7 | 0.1221 | 1 | 1.466 | 1700 |
Chorlito | 54/19 | 54 | 0.1628 | 3 | 19 | 0.0977 | 2 | 1.465 | 1838 |
Bobolink | 45/7 | 45 | 0.1783 | 3 | 7 | 0.1189 | 1 | 1.427 | 1611 |
Martín | 54/19 | 54 | 0.1582 | 3 | 19 | 0.0949 | 2 | 1.424 | 1735 |
Cazo | 45/7 | 45 | 0.1733 | 3 | 7 | 0.1155 | 1 | 1.386 | 1521 |
Faisán | 54/19 | 54 | 0.1535 | 3 | 19 | 0.0921 | 2 | 1.382 | 1634 |
Avetoro | 45/7 | 45 | 0.1681 | 3 | 7 | 0.1121 | 1 | 1.345 | 1432 |
Alondra | 36/1 | 36 | 0.188 | 3 | 1 | 0.188 | 0 | 1.316 | 1286 |
Grackle | 54/19 | 54 | 0.1486 | 3 | 19 | 0.0892 | 2 | 1.338 | 1531 |
Verderón | 45/7 | 45 | 0.1515 | 3 | 7 | 0.101 | 1 | 1.212 | 1163 |
tangara | 36/1 | 36 | 0.1694 | 3 | 1 | 0.1694 | 0 | 1.186 | 1044 |
Cardenal | 54/7 | 54 | 0.1329 | 3 | 7 | 0.1329 | 1 | 1.196 | 1227.1 |
Carril | 45/7 | 45 | 0.1456 | 3 | 7 | 0.0971 | 1 | 1.165 | 1074 |
pájaro gato | 36/1 | 36 | 0.1628 | 3 | 1 | 0.1628 | 0 | 1.14 | 964 |
Canario | 54/7 | 54 | 0.1291 | 3 | 7 | 0.1291 | 1 | 1.162 | 1158 |
Rubicundo | 45/7 | 45 | 0.1414 | 3 | 7 | 0.0943 | 1 | 1.131 | 1013 |
Pato real | 30/19 | 30 | 0.1628 | 2 | 19 | 0.0977 | 2 | 1.14 | 1233.9 |
Cóndor | 54/7 | 54 | 0.1213 | 3 | 7 | 0.1213 | 1 | 1.092 | 1022 |
Charrán | 45/7 | 45 | 0.1329 | 3 | 7 | 0.0886 | 1 | 1.063 | 895 |
Pato | 26/7 | 26 | 0.1749 | 2 | 7 | 0.136 | 1 | 1.108 | 1093 |
Cuco | 24/7 | 24 | 0.182 | 2 | 7 | 0.1213 | 1 | 1.092 | 1023 |
Focha | 36/1 | 36 | 0.1486 | 3 | 1 | 0.1486 | 0 | 1.04 | 803.6 |
Ala roja | 30/19 | 30 | 0.1544 | 2 | 19 | 0.0926 | 2 | 1.081 | 1109.3 |
Estornino | 26/7 | 26 | 0.1659 | 2 | 7 | 0.129 | 1 | 1.051 | 983.7 |
Zanco | 24/7 | 24 | 0.1727 | 2 | 7 | 0.1151 | 1 | 1.036 | 921 |
alcatraz | 24/7 | 26 | 0.1601 | 2 | 7 | 0.1245 | 1 | 1.014 | 916.2 |
Flamenco | 26/7 | 24 | 0.1667 | 2 | 7 | 0.1111 | 1 | 1 | 857.9 |
Garceta | 30/19 | 30 | 0.1456 | 2 | 19 | 0.0874 | 2 | 1.019 | 987.2 |
negrón | 30/7 | 30 | 0.1456 | 2 | 7 | 0.1456 | 1 | 1.019 | 995.1 |
Cascanueces | 26/7 | 26 | 0.1564 | 2 | 7 | 0.1216 | 1 | 0.99 | 874.2 |
Torre | 24/7 | 24 | 0.1628 | 2 | 7 | 0.1085 | 1 | 0.977 | 818.2 |
Rápido | 36/1 | 36 | 0.1329 | 3 | 1 | 0.1329 | 0 | 0.93 | 642.8 |
Pájaro real | 18/1 | 18 | 0.188 | 2 | 1 | 0.188 | 0 | 0.94 | 689.9 |
verde azulado | 30/19 | 30 | 0.142 | 2 | 19 | 0.0852 | 2 | 0.994 | 938.6 |
Pato de madera | 30/7 | 30 | 0.142 | 2 | 7 | 0.142 | 1 | 0.994 | 946.5 |
Pichón | 26/7 | 26 | 0.1525 | 2 | 7 | 0.1186 | 1 | 0.966 | 831.3 |
Pavo real | 24/7 | 24 | 0.1588 | 2 | 7 | 0.1059 | 1 | 0.953 | 778.8 |
Águila | 30/7 | 30 | 0.1362 | 2 | 7 | 0.1362 | 1 | 0.953 | 870.7 |
Paloma | 26/7 | 26 | 0.1463 | 2 | 7 | 0.1138 | 1 | 0.927 | 765.2 |
Perico | 24/7 | 24 | 0.1523 | 2 | 7 | 0.1015 | 1 | 0.914 | 716.1 |
Águila pescadora | 18/1 | 18 | 0.1758 | 2 | 1 | 0.1758 | 0 | 0.879 | 603.3 |
Gallina | 30/7 | 30 | 0.1261 | 2 | 7 | 0.1261 | 1 | 0.883 | 746.4 |
Halcón | 26/7 | 26 | 0.1354 | 2 | 7 | 0.1053 | 1 | 0.858 | 655.3 |
Parpadeo | 24/7 | 24 | 0.141 | 2 | 7 | 0.094 | 1 | 0.846 | 613.9 |
Pelícano | 18/1 | 18 | 0.1628 | 2 | 1 | 0.1628 | 0 | 0.814 | 517.3 |
Alondra | 30/7 | 30 | 0.1151 | 2 | 7 | 0.1151 | 1 | 0.806 | 621.8 |
Ibis | 26/7 | 26 | 0.1236 | 2 | 7 | 0.0961 | 1 | 0.783 | 546 |
Brant | 24/7 | 24 | 0.1287 | 2 | 7 | 0.0858 | 1 | 0.772 | 511.4 |
Paro | 18/1 | 18 | 0.1486 | 2 | 1 | 0.1486 | 0 | 0.743 | 431 |
Oriol | 30/7 | 30 | 0.1059 | 2 | 7 | 0.1059 | 1 | 0.741 | 526.4 |
Pardillo | 26/7 | 26 | 0.1137 | 2 | 7 | 0.0884 | 1 | 0.72 | 462 |
Esmerejón | 18/1 | 18 | 0.1367 | 2 | 1 | 0.1367 | 0 | 0.684 | 364.8 |
Avestruz | 26/7 | 26 | 0.1074 | 2 | 7 | 0.0835 | 1 | 0.68 | 412.2 |
Perdiz | 26/7 | 26 | 0.1013 | 2 | 7 | 0.0788 | 1 | 0.642 | 366.9 |
Ala de cera | 18/1 | 18 | 0.1217 | 2 | 1 | 0.1217 | 0 | 0.609 | 289.1 |
Nuestro equipo profesional le responderá lo antes posible.