TODOS LOS CONDUCTORES DE ALUMINIO SE UTILIZAN EN LÍNEAS AÉREAS DE TRANSMISIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA CON DIFERENTES GRADOS DE TENSIÓN.
Los conductores de aluminio 1350 trenzados que se muestran en esta sección de datos se clasifican de la siguiente manera:
Los conductores de aluminio 1350 trenzados que se muestran en esta sección de datos se clasifican de la siguiente manera:
Clase AA Para conductores desnudos utilizados normalmente en líneas aéreas.
También hay disponibles conductores de cordón compacto para su uso en aplicaciones aéreas desnudas o para su uso con revestimientos o aislamientos resistentes a la intemperie.
Las clases se refieren al trenzado y son una indicación de la flexibilidad relativa del conductor, siendo AA el menos flexible y C el más flexible.
ALAMBRES DE ALUMINIO TRENZADOS CONCÉNTRICAMENTE
Hilos de aleación de aluminio 1350-H19, trenzados concéntricamente.
Especificaciones
Los conductores desnudos AAC cumplen o superan las siguientes especificaciones ASTM :
B-230 Alambre de aluminio, 1250-H19 para fines eléctricos
B-231 Conductores de aluminio, trenzados concéntricamente
B-400 Conductores de aluminio 1350, redondos, concéntricos, trenzados y compactos
todos los conductores de aluminio cumplen o superan las siguientes normas:IEC61089,BS215,DIN48201,ASTMB231,BS EN50182,GB/T1179-2008
NOTAS:
La resistencia se calcula utilizando incrementos estándar ASTM de trenzado y conductividad del metal de 52.5% IACS, resistencia de CA a 60 Hz.
Los valores de corriente se basan en una temperatura del conductor de 75 ℃, una temperatura ambiente de 25 ℃, un viento de 2 pies por segundo, un sol de 96 vatios por pie cuadrado y coeficientes de emisividad y absorción de 0.05.
Norma AAC IEC 889
Nombre clave | Área | Cableado y diámetro del alambre | Aprox. Diámetro total | Peso | Carga de rotura nominal | Nom. Resistencia CC a 20 grados. | |
Nominal | Actual | ||||||
mm2 | mm2 | mm | mm | kg/km | kN | ohm/km | |
10 | 10 | 7 | 1.35 | 4.05 | 27.4 | 1.95 | 2.8633 |
16 | 16 | 7 | 1.71 | 5.12 | 43.8 | 3.04 | 1.7896 |
25 | 25 | 7 | 2.13 | 6.40 | 68.4 | 4.50 | 1.1453 |
40 | 40 | 7 | 2.70 | 8.09 | 109.4 | 6.80 | 0.7158 |
63 | 63 | 7 | 3.39 | 10.2 | 172.3 | 10.39 | 0.4545 |
100 | 100 | 19 | 2.89 | 12.9 | 274.8 | 17.00 | 0.2877 |
125 | 125 | 19 | 3.27 | 14.5 | 343.6 | 21.25 | 0.2302 |
160 | 160 | 19 | 3.66 | 16.4 | 439.8 | 26.40 | 0.1798 |
200 | 200 | 19 | 4.09 | 18.3 | 549.7 | 32.00 | 0.1439 |
250 | 250 | 19 | 3.29 | 20.5 | 687.1 | 40.00 | 0.1151 |
315 | 315 | 37 | 3.71 | 23.0 | 867.9 | 51.97 | 0.0916 |
400 | 400 | 37 | 3.94 | 26.0 | 1102.0 | 64.00 | 0.0721 |
450 | 450 | 37 | 4.15 | 27.5 | 1239.8 | 72.00 | 0.0641 |
500 | 500 | 37 | 4.39 | 29.0 | 1377.9 | 80.00 | 0.0577 |
560 | 560 | 37 | 3.63 | 30.7 | 1542.9 | 89.60 | 0.0515 |
630 | 630 | 61 | 3.85 | 32.6 | 1738.3 | 100.80 | 0.0458 |
710 | 710 | 61 | 4.09 | 34.6 | 1959.1 | 113.60 | 0.0407 |
800 | 800 | 61 | 4.33 | 36.8 | 2207.4 | 128.00 | 0.0361 |
900 | 900 | 61 | 4.57 | 39.0 | 2483.3 | 144.00 | 0.0321 |
1000 | 1000 | 61 | 3.96 | 41.1 | 2759.2 | 160.00 | 0.0289 |
1120 | 1120 | 91 | 4.18 | 43.5 | 3093.5 | 179.20 | 0.0258 |
1250 | 1250 | 91 | 4.18 | 46.0 | 3452.6 | 200.00 | 0.0231 |
1400 | 1400 | 91 | 4.43 | 48.7 | 3866.9 | 224.00 | 0.0207 |
1500 | 1500 | 91 | 4.58 | 50.4 | 4143.1 | 240.00 | 0.0193 |
Nuestro equipo profesional le responderá lo antes posible.