TODOS LOS CONDUCTORES DE ALUMINIO SE UTILIZAN EN LÍNEAS AÉREAS DE TRANSMISIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA CON DIFERENTES GRADOS DE TENSIÓN.
Los conductores de aluminio 1350 trenzados que se muestran en esta sección de datos se clasifican de la siguiente manera:
Los conductores de aluminio 1350 trenzados que se muestran en esta sección de datos se clasifican de la siguiente manera:
Clase AA Para conductores desnudos utilizados normalmente en líneas aéreas.
También hay disponibles conductores de cordón compacto para su uso en aplicaciones aéreas desnudas o para su uso con revestimientos o aislamientos resistentes a la intemperie.
Las clases se refieren al trenzado y son una indicación de la flexibilidad relativa del conductor, siendo AA el menos flexible y C el más flexible.
ALAMBRES DE ALUMINIO TRENZADOS CONCÉNTRICAMENTE
Hilos de aleación de aluminio 1350-H19, trenzados concéntricamente.
Especificaciones
Los conductores desnudos AAC cumplen o superan las siguientes especificaciones ASTM :
B-230 Alambre de aluminio, 1250-H19 para fines eléctricos
B-231 Conductores de aluminio, trenzados concéntricamente
B-400 Conductores de aluminio 1350, redondos, concéntricos, trenzados y compactos
todos los conductores de aluminio cumplen o superan las siguientes normas:IEC61089,BS215,DIN48201,ASTMB231,BS EN50182,GB/T1179-2008
NOTAS:
La resistencia se calcula utilizando incrementos estándar ASTM de trenzado y conductividad del metal de 52.5% IACS, resistencia de CA a 60 Hz.
Los valores de corriente se basan en una temperatura del conductor de 75 ℃, una temperatura ambiente de 25 ℃, un viento de 2 pies por segundo, un sol de 96 vatios por pie cuadrado y coeficientes de emisividad y absorción de 0.05.
Norma AAC BS 215
Nombre clave | Área | Cableado y diámetro del alambre | Aprox. Diámetro total | Peso | Carga de rotura nominal | |
Nominal | Actual | |||||
mm2 | mm2 | mm | mm | kg/km | kN | |
MOSQUITO | 22 | 23.33 | 7/2.06 | 6.2 | 64 | 3.99 |
ÁFIDO | 25 | 26.4 | 3/3.35 | 7.2 | 73 | 4.11 |
MOSQUITO | 25 | 26.8 | 7/2.21 | 6.6 | 73 | 4.59 |
GORGOJO | 30 | 31.6 | 3/3.66 | 7.9 | 86 | 4.86 |
MOSQUITO | 35 | 37.0 | 7/2.59 | 7.8 | 101 | 6.03 |
MARIQUITA | 40 | 42.8 | 7/2.79 | 8.4 | 117 | 6.87 |
HORMIGA | 50 | 52.83 | 7/3.10 | 9.3 | 145 | 8.28 |
VOLAR | 60 | 63.55 | 7/3.40 | 10.2 | 174 | 9.90 |
MOSCA AZUL | 70 | 73.7 | 7/3.66 | 11.0 | 202 | 11.34 |
TIJERETA | 75 | 78.5 | 7/3.78 | 11.4 | 215 | 11.94 |
SALTAMONTES | 80 | 84.1 | 7/3.91 | 11.7 | 230 | 12.78 |
CLEGA | 90 | 95.6 | 7/4.17 | 12.5 | 262 | 14.53 |
AVISPA | 100 | 106.0 | 7/4.39 | 13.2 | 290 | 16.00 |
ESCARABAJO | 100 | 106.6 | 19/2.67 | 13.4 | 293 | 17.42 |
ABEJA | 125 | 132.0 | 7/4.90 | 14.7 | 361 | 19.94 |
GRILLO | 150 | 157.9 | 7/5.36 | 16.1 | 432 | 23.85 |
AVISPÓN | 150 | 157.6 | 19/3.25 | 16.3 | 434 | 27.70 |
ORUGA | 175 | 186.0 | 19/3.53 | 17.7 | 512 | 28.63 |
ESCARABAJO | 200 | 213.2 | 19/3.78 | 18.9 | 587 | 32.40 |
ARAÑA | 225 | 236.9 | 19/3.99 | 20.0 | 652 | 36.01 |
CUCARACHA | 250 | 265.7 | 19/4.22 | 21.1 | 731 | 40.40 |
MARIPOSA | 300 | 322.7 | 19/4.65 | 23.3 | 888 | 48.70 |
POLILLA | 350 | 373.2 | 19/5.00 | 25.0 | 1027 | 56.37 |
ZUMBIDO | 350 | 373.3 | 37/3.58 | 25.1 | 1029 | 57.45 |
LANGOSTA | 400 | 428.5 | 19/5.36 | 26.8 | 1179 | 64.73 |
CIEMPIÉS | 400 | 415.2 | 37/3.78 | 26.5 | 1145 | 63.10 |
PUEDE FASTIDIAR | 450 | 486.9 | 37/4.09 | 28.6 | 1342 | 74.01 |
ESCORPIÓN | 500 | 529.5 | 37/4.27 | 29.9 | 1460 | 79.98 |
CIGARRA | 600 | 628.6 | 37/4.65 | 32.6 | 1733 | 94.95 |
TARÁNTULA | 750 | 794.8 | 37/5.23 | 36.6 | 2191 | 120.10 |
Nuestro equipo profesional le responderá lo antes posible.