TODOS LOS CONDUCTORES DE ALUMINIO SE UTILIZAN EN LÍNEAS AÉREAS DE TRANSMISIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA CON DIFERENTES GRADOS DE TENSIÓN.
Los conductores de aluminio 1350 trenzados que se muestran en esta sección de datos se clasifican de la siguiente manera:
Los conductores de aluminio 1350 trenzados que se muestran en esta sección de datos se clasifican de la siguiente manera:
Clase AA Para conductores desnudos utilizados normalmente en líneas aéreas.
También hay disponibles conductores de cordón compacto para su uso en aplicaciones aéreas desnudas o para su uso con revestimientos o aislamientos resistentes a la intemperie.
Las clases se refieren al trenzado y son una indicación de la flexibilidad relativa del conductor, siendo AA el menos flexible y C el más flexible.
ALAMBRES DE ALUMINIO TRENZADOS CONCÉNTRICAMENTE
Hilos de aleación de aluminio 1350-H19, trenzados concéntricamente.
Especificaciones
Los conductores desnudos AAC cumplen o superan las siguientes especificaciones ASTM :
B-230 Alambre de aluminio, 1250-H19 para fines eléctricos
B-231 Conductores de aluminio, trenzados concéntricamente
B-400 Conductores de aluminio 1350, redondos, concéntricos, trenzados y compactos
todos los conductores de aluminio cumplen o superan las siguientes normas:IEC61089,BS215,DIN48201,ASTMB231,BS EN50182,GB/T1179-2008
NOTAS:
La resistencia se calcula utilizando incrementos estándar ASTM de trenzado y conductividad del metal de 52.5% IACS, resistencia de CA a 60 Hz.
Los valores de corriente se basan en una temperatura del conductor de 75 ℃, una temperatura ambiente de 25 ℃, un viento de 2 pies por segundo, un sol de 96 vatios por pie cuadrado y coeficientes de emisividad y absorción de 0.05.
Norma AAC BS 215
Nombre clave | Área nominal de aluminio | Trenzado y diámetro del alambre | Área de la sección | Diámetro total aproximado | Masa lineal | Carga de rotura calculada | Resistencia CC calculada a 20 ℃ | Valoración actual |
mm 2 | mm | mm 2 | mm | kg/km | daN | Ω/km | A | |
Mosquito | 22 | 7/2.06 | 23.33 | 6.18 | 64 | 399 | 1.227 | 114 |
Áfido | 25 | 7/3.35 | 26.4 | 7.2 | 73 | 411 | 1.081 | 134 |
Mosquito | 25 | 7/2.21 | 26.8 | 6.6 | 73 | 459 | 1.066 | 135 |
Gorgojó | 30 | 3/3.66 | 31.6 | 7.9 | 86 | 486 | 0.9082 | 163 |
Mosquito | 35 | 7/2.59 | 37 | 7.8 | 101 | 603 | 0.7762 | 188 |
Mariquita | 40 | 7/2.79 | 42.8 | 8.4 | 117 | 687 | 0.6689 | 210 |
Hormiga | 50 | 7/3.10 | 52.83 | 9.3 | 145 | 828 | 0.5419 | 181 |
Volar | 60 | 7/3.40 | 63.55 | 10.2 | 174 | 990 | 0.4505 | 199 |
Mosca azul | 70 | 7/3.66 | 73.7 | 11 | 202 | 1134 | 0.3881 | 228 |
Tijereta | 75 | 7/3.78 | 78.5 | 11.4 | 215 | 1194 | 0.3644 | 242 |
Saltamontes | 80 | 7/3.91 | 84.1 | 11.7 | 230 | 1278 | 0.3406 | 251 |
Clegg | 90 | 7/4.17 | 95.6 | 12.5 | 262 | 1453 | 0.2994 | 285 |
Escarabajo | 100 | 19/2.67 | 106 | 13.4 | 293 | 1742 | 0.2704 | 295 |
Avispa | 100 | 7/4.39 | 106 | 13.17 | 290 | 1600 | 0.2702 | 271 |
Abeja | 125 | 7/4.90 | 132 | 14.7 | 361 | 1994 | 0.2169 | 330 |
Grillo | 150 | 7/5.36 | 157.9 | 16.1 | 432 | 2385 | 0.1818 | 395 |
Avispón | 150 | 19/3.25 | 157.6 | 16.25 | 434 | 2570 | 0.1825 | 346 |
Oruga | 175 | 19/3.53 | 186 | 17.7 | 512 | 2863 | 0.1547 | 410 |
Escarabajo | 200 | 19/3.78 | 213.2 | 18.9 | 587 | 3240 | 0.1349 | 414 |
Araña | 225 | 19/3.99 | 236.9 | 20 | 652 | 3601 | 0.1211 | 462 |
Cucaracha | 250 | 19/4.22 | 265.7 | 21.1 | 731 | 4040 | 0.1083 | 470 |
Mariposa | 300 | 19/4.65 | 322.7 | 23.25 | 888 | 4875 | 0.08916 | 528 |
Zumbido | 350 | 37/3.58 | 373.3 | 25.1 | 1029 | 5745 | 0.07741 | 612 |
Polilla | 350 | 19/5.00 | 373.2 | 25 | 1027 | 5637 | 0.07711 | 612 |
Ciempiés | 400 | 37/3.78 | 415.2 | 26.46 | 1145 | 6310 | 0.06944 | 619 |
Langosta | 400 | 19/5.36 | 428.5 | 26.8 | 1179 | 6473 | 0.0671 | 656 |
Puede fastidiar | 450 | 37/4.09 | 486.9 | 28.6 | 1342 | 7401 | 0.05931 | 729 |
Escorpión | 500 | 37/4.27 | 529.5 | 29.9 | 1460 | 7998 | 0.05441 | 790 |
Cigarra | 600 | 37/4.65 | 628.6 | 32.6 | 1733 | 9495 | 0.04588 | 940 |
Tarántula | 750 | 37/5.23 | 794.6 | 36.6 | 2191 | 12010 | 0.03627 | 1150 |
Nuestro equipo profesional le responderá lo antes posible.