Tensión nominal: 450/750V
Conductor: Clase 1 ó 2, alambre recocido
Aislamiento: Compuesto termoestable sin halógenos de baja emisión de humos
Color del aislamiento: Rojo, amarillo, azul, negro, verde, blanco, morado, gris, naranja, rosa
Temperatura de funcionamiento: 0 a 90℃
Radio de curvatura mín: 4 x diámetro total insultado
Cable unipolar con aislamiento de caucho y conductor de cobre sólido para instalaciones internas en entornos secos y limpios que requieran una tensión nominal de 450/750V.
BS 7211
Tensión nominal: 450/750V
Conductor: Clase 1 ó 2, alambre recocido
Aislamiento: Compuesto termoestable de baja emisión de humos sin halógenos
Color del aislamiento: Rojo, amarillo, azul, negro, verde, blanco, morado, gris, naranja, rosa
Temperatura de funcionamiento: 0 a 90℃
Radio de curvatura mín: 4 x diámetro total insultado
Sección transversal nominal (mm2) | Clase de conductor | Conductor (Núms/mm) | Espesor del aislamiento (mm) | Diámetro total máximo | masa de alambre (kg/km) | Resistencia máxima del conductor | Mín. Resistencia de aislamiento a 70 ℃ 20 ℃ |
1.0 | 1 | 1/1.13 | 0.6 | 2.7 | 15 | 18.1 | 0.013 |
1.5 | 1 | 1/1.38 | 0.7 | 3.2 | 21 | 12.1 | 0.011 |
1.5 | 2 | 7/0.53 | 0.7 | 3.3 | 22 | 12.1 | 0.01 |
2.5 | 1 | 1/1.78 | 0.8 | 3.9 | 32 | 7.41 | 0.01 |
2.5 | 2 | 7/0.67 | 0.8 | 4.0 | 35 | 7.41 | 0.009 |
4 | 2 | 1/2.23 | 0.8 | 4.4 | 50 | 4.61 | 0.0077 |
6 | 2 | 1/2.74 | 0.8 | 5.0 | 71 | 3.08 | 0.0065 |
10 | 2 | 7/1.35 | 1.0 | 6.7 | 120 | 1.83 | 0.0065 |
16 | 2 | 7/1.7 | 1.0 | 7.8 | 180 | 1.15 | 0.005 |
25 | 2 | 7/2.14 | 1.2 | 9.7 | 280 | 0.727 | 0.005 |
35 | 2 | 19/1.53 | 1.2 | 10.9 | 368 | 0.524 | 0.0043 |
50 | 2 | 19/1.78 1988 | 1.4 | 12.8 | 510 | 0.387 | 0.0043 |
70 | 2 | 19/2.14 | 1.4 | 14.6 | 710 | 0.268 | 0.0035 |
95 | 2 | 19/2.53 | 1.6 | 17.1 | 970 | 0.193 | 0.0035 |
120 | 2 | 37/2.03 | 1.6 | 18.8 | 1200 | 0.153 | 0.0032 |
150 | 2 | 37/2.25 | 1.8 | 20.9 | 1480 | 0.124 | 0.0032 |
185 | 2 | 37/2.52 | 2.0 | 23.3 | 1852 | 0.0991 | 0.0032 |
240 | 2 | 61/2.25 | 2.2 | 26.6 | 2415 | 0.0754 | 0.0032 |
300 | 2 | 61/2.52 | 2.4 | 29.6 | 3026 | 0.0601 | 0.003 |
400 | 2 | 61/2.85 | 2.6 | 33.2 | 3852 | 0.047 | 0.0028 |
Nuestro equipo profesional le responderá lo antes posible.