Estos cables están diseñados para proporcionar una gran flexibilidad y tienen capacidad para soportar las inclemencias del tiempo, el aceite/grasa y las tensiones mecánicas y térmicas. Entre sus aplicaciones se incluyen equipos de manipulación, fuentes de alimentación móviles, obras, escenarios y equipos audiovisuales. También para uso en drenaje y tratamiento de aguas, entornos fríos y entornos industriales severos.
H07rn-F 3G*1.5mm2 conductor de cobre puro doble aislamiento bajo precio del cable de goma
1.Tensión nominal: 300/500 (tipo YZ), 450V (tipo YC)
2.La temperatura de trabajo a largo plazo del conductor no debe ser superior a 65 * C
3.Los cables de tipo W tienen carácter resistente a la intemperie y cierto carácter a prueba de grasa y son adecuados para el uso al aire libre y la ocasión con suciedad grasienta.
4. Los cables tipo ZR son ignífugos.
D≤25mm
El radio mínimo de curvatura es más de 4 veces el diámetro del cable.
(D-Diámetro del cable)
Tipo | Nombre |
YQ | Cables (cables) flexibles revestidos de caucho NR/SBR con aislamiento de caucho NR/SBR para trabajos livianos |
YQW | Cables flexibles (cables) revestidos de caucho de neopreno con aislamiento de caucho NR/SBR para trabajos livianos |
YZ | Cables (cables) flexibles revestidos de caucho NR/SBR con aislamiento de caucho NR/SBR para servicio medio |
YZW | Cables flexibles (cables) revestidos de caucho de neopreno con aislamiento de caucho NR/SBR para servicio medio |
YC | Cables (cables) flexibles revestidos de caucho NR/SBR con aislamiento de caucho NR/SBR para uso pesado |
YCW | Cables flexibles (cables) revestidos de caucho de neopreno con aislamiento de caucho NR/SBR para trabajos pesados |
YH | Cable de soldadura por arco revestido de caucho NR/SBR |
THF | Cable de soldadura por arco revestido de goma de neopreno |
Nota: el sufijo W significa que el cable tiene las propiedades de resistencia a la intemperie y al aceite, adecuado para los lugares al aire libre y contaminados por el aceite.
Tipo | Tensión nominal | Número central | Área de la sección transversal nominal |
YQ,YQW | 300/300 | 2.3 | 0.3~0.5 |
YZ,YZW | 300/500 | 2.3.4.5.3+1 | 1.5~6 |
YC | 450/750 | 1 2 3 4 5 | 1.5~240 1.5~95 1.5~150 1.5~25 |
Nuestro equipo profesional le responderá lo antes posible.